Seções

quarta-feira, 18 de abril de 2012

FUSAR - classificação preliminar


Atendendo a numerosos pedidos e algumas ameaças, segue a lista classificada por nota do concurso de Angra. A classificação é aproximada, pois não há desempate por idade.

[]'s
Pantoja

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE ANGRA

Candidato LPO CES Nota Objetiva
ANDERSON VIEIRA PANTOJA 24,00 28,00 61,00
HELIAS BUCCI ROCHA DA SILVA 26,00 26,00 61,00
THIAGO JORGE CARDOSO BRAZ 26,00 28,00 60,00
CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA 24,00 28,00 60,00
MAYNARD RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA 28,00 24,00 60,00
JOHNNI PERES DE OLIVEIRA 26,00 28,00 58,00
MÁRCIO GOMES SILVA 26,00 26,00 58,00
LINCON AURÉLIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 26,00 22,00 58,00
BRUNO VASCONCELOS VARGAS 24,00 28,00 57,00
10° ALEXANDER GONÇALVES DE SANTANNA 26,00 26,00 57,00
11° RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 26,00 26,00 57,00
12° GEYSIELE ANGÉLICA AFONSO DA SILVA 24,00 26,00 56,00
13° RAUL GALDINO DE MELO 24,00 24,00 56,00
14° REGIQUEL DOS ANJOS CARNEIRO 24,00 24,00 56,00
15° BRUNO MORAES MOURA 24,00 24,00 55,00
16° EDUARDO DOMINGOS PORTELLA GUILHERME 26,00 22,00 55,00
17° TABATA FERREIRA DA SILVA ROSARIO 24,00 24,00 54,00
18° JAQUELINE MONTEIRO TINOCO 22,00 24,00 54,00
19° MARIA JOSE DE PAIVA SILVA 26,00 22,00 54,00
20° PRISCILA RIBEIRO DA COSTA 24,00 24,00 53,00
21° THIAGO SILVA DE ARAUJO 20,00 24,00 52,00
22° TÂNIA PEREIRA DE SOUZA 24,00 22,00 52,00
23° DENISE MENDES CORREIA 24,00 20,00 52,00
24° TAINAN LUISA VIEIRA LEANDRO 22,00 26,00 51,00
25° CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA 24,00 24,00 51,00
26° FERNANDO SOUZA MAIA 22,00 24,00 51,00
27° ANA PAULA BUCCI ROCHA DA SILVA 22,00 24,00 50,00
28° CLAYTON PEREIRA LIMA 18,00 24,00 50,00
29° TIAGO DOS SANTOS GOUVÊA 22,00 22,00 50,00
30° VERA MARIA BORGES CARVALHO 22,00 22,00 50,00
31° JORGE HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES DE ASSIS 24,00 20,00 50,00
32° TIAGO GALVÃO SANTOS 24,00 20,00 50,00
33° DAIANY KELY GONÇALVES DE SOUSA 18,00 26,00 49,00
34° SAULO DE FREITAS DUARTE JUNIOR 18,00 26,00 49,00
35° MARIA HELENA DOS SANTOS 22,00 24,00 49,00
36° ALLAN JOHN DOS SANTOS NICACIO 20,00 24,00 49,00
37° GERSON RIBEIRO GOMES DE OLIVEIRA 20,00 24,00 49,00
38° ANDREA SILVA DOS SANTOS 20,00 22,00 49,00
39° SANDRO TELLES DE MELO 22,00 20,00 49,00
40° MARCELO DOMEQUIS CHAVES 26,00 18,00 49,00
41° FABIANA DE OLIVEIRA 20,00 24,00 48,00
42° ISABELA PAULA SCHMITZ PEREIRA 22,00 22,00 48,00
43° JULIA SANTOS RAMOS 22,00 22,00 48,00
44° MARINEZ DUARTE 20,00 22,00 48,00
45° MARCELO LIMA 24,00 18,00 48,00
46° NILTON CESAR MATTOS CORREIA 24,00 18,00 48,00
47° WILLIAM DA COSTA SILVA 24,00 18,00 48,00
48° JADER MACHADO JUNIOR 20,00 22,00 47,00
49° ALEXANDRE RESENDE DE CARVALHO 18,00 22,00 47,00
50° CARLOS ALBERTO TREPIM 18,00 22,00 47,00
51° RAMON SOARES 20,00 20,00 47,00
52° THALES PANÇARDES DE MELLO 20,00 20,00 47,00
53° BRUNO PUGLIESE PEREIRA 24,00 16,00 47,00
54° CARLA GOMES MATEUS 24,00 16,00 47,00
55° WEVERTON PASSOS DA SILVA 16,00 24,00 46,00
56° ANGELO ANDRE DE CASTRO 18,00 22,00 46,00
57° TACIANE SOARES DA SILVA 16,00 22,00 46,00
58° ANDERSON COSTA DO ROSARIO 20,00 20,00 46,00
59° ADILSON DIAS DA SILVA 14,00 26,00 45,00
60° VIRGINIA VAREJAO BOMFIM 16,00 24,00 45,00
61° CLAUDIO RICARDO DA COSTA MENDONCA 14,00 24,00 45,00
62° JESSICA FRAZAO DOS SANTOS 14,00 24,00 45,00
63° ANDREA PAULA CORREIA DE SOUZA FRANCISCO 20,00 22,00 45,00
64° ANGELICA CORREA DA SILVA PANTOJA 18,00 22,00 45,00
65° ANDREZA ESTANISLAU BASTOS 16,00 22,00 45,00
66° FABIANDERSON RAMOS FREIRE DA COSTA 20,00 20,00 45,00
67° GRASIELE SUELEN GERALDO DA SILVA 20,00 20,00 45,00
68° NIVIA GARCIA VIEIRA DIAS 20,00 20,00 45,00
69° SILAS LAURENTINO FERNANDES 20,00 20,00 45,00
70° THIAGO BARCELOS DE MELO 20,00 20,00 45,00
71° ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 20,00 20,00 44,00
72° LUIZ GONZAGA DOS SANTOS NETO 18,00 20,00 44,00
73° PAULO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO 20,00 18,00 44,00
74° TONE SOUZA DE MATTOS 14,00 24,00 43,00
75° LEANDRO ALVES DA SILVA 12,00 24,00 43,00
76° ALESSANDRO COSTA DO ROSARIO 18,00 22,00 43,00
77° FABIO ADRIANO LEAL ANDRADE 18,00 20,00 43,00
78° LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA CAVALCANTE 18,00 20,00 43,00
79° WESCLEY GONÇALVES GALO 20,00 16,00 43,00
80° ANDERSON SENNA MIRANDA 14,00 24,00 42,00
81° CRISTIANE DO CARMO BENAC 14,00 22,00 42,00
82° LEONARDO DA SILVA MACÊDO 18,00 20,00 42,00
83° LUCIANO CHAVES MENEZES 18,00 20,00 42,00
84° HUGO FARIA PISETE 16,00 20,00 42,00
85° IVANI DIAS DA SILVA 20,00 18,00 42,00
86° LUCIENE DA SILVA MARINHO 18,00 18,00 42,00
87° LOUZANIA MIRANDA DE OLIVEIRA 22,00 16,00 42,00
88° ELIANA DE FATIMA FREIRE 22,00 14,00 42,00
89° SONIA MARIA DA SILVA SABINO 22,00 14,00 42,00
90° WANDRE DOS SANTOS PENHA 14,00 22,00 41,00
91° LEALDINO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 16,00 20,00 41,00
92° ANDRE AUGUSTO CARVALHO DE MELLO 14,00 20,00 41,00
93° RONALDO MARIA DE SOUZA 14,00 20,00 41,00
94° CARLOS AUGUSTO SILVA BONNO 18,00 18,00 41,00
95° IZAIAS DA CRUZ DA PENHA 16,00 18,00 41,00
96° WASHYNGTON OLIVEIRA CANDIDO 16,00 18,00 41,00
97° FABRICIO LEMOS DE LIMA 10,00 24,00 40,00
98° ALEX FONTELLA CARDOSO 14,00 22,00 40,00
99° BIANCA DE SOUSA FRAUCHES 18,00 18,00 40,00
100° RAFAEL SILVA DOS SANTOS 18,00 18,00 40,00
101° FRANCISCO IRANILDO MORAIS MEDEIROS 16,00 18,00 40,00
102° JÂNIMA CRUZ DE ASSIS 20,00 16,00 40,00
103° MARCILENE LEMES HENRIQUE 18,00 16,00 40,00
104° MARCOS PINHEIRO LOPES 16,00 16,00 40,00
105° VÍTOR DAS DORES FERREIRA 20,00 12,00 40,00
106° MAYCON LUIZ KLER DA SILVA 12,00 24,00 39,00
107° IVAN LEITE DA SILVA 14,00 20,00 39,00
108° JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS 18,00 18,00 39,00
109° LUCIANO BARCELLOS DOS SANTOS 18,00 18,00 39,00
110° RACHEL NUNAN NOGUEIRA 16,00 18,00 39,00
111° CELSO DE ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR 14,00 18,00 39,00
112° CRISTIANO DE JORGE E ROCHA 14,00 18,00 39,00
113° HUGO DA SILVA AMARO 18,00 16,00 39,00
114° JEAN RIBEIRO DE BARROS 16,00 16,00 39,00
115° JEAN MARCELLO DOS SANTOS MARINS 20,00 14,00 39,00
116° TÂNIA PEREIRA CALDAS DE CARVALHO 24,00 10,00 39,00
117° EWERTON JOSINO DOS SANTOS 14,00 20,00 38,00
118° ROBERTA FERNANDES MACHADO DO CARMO 14,00 20,00 38,00
119° ALINE MONTE VIEIRA 16,00 18,00 38,00
120° ELIAS TEIXEIRA 16,00 18,00 38,00
121° JAQUELINE CARLOS DAS CHAGAS 16,00 18,00 38,00
122° LEONARDO DOS ANJOS MAGALHÃES 16,00 18,00 38,00
123° LUCIANA SANTOS LOPES 16,00 18,00 38,00
124° SUELEN REGINA PRATA DA SILVA 16,00 18,00 38,00
125° ELIANE VASCONCELOS TOMAZ 14,00 18,00 38,00
126° MARCOS FREIRE DE ARAUJO 14,00 18,00 38,00
127° GLORIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 20,00 16,00 38,00
128° RODRIGO MANOEL DE SOUZA PASSOS 10,00 22,00 37,00
129° ALAN AZEVEDO LOPES 12,00 20,00 37,00
130° ANDREA CARLA GOMES DA SILVA 16,00 18,00 37,00
131° ROBSON MARINHO DE VASCONCELOS 14,00 18,00 37,00
132° ELIZANGELA CRISTINA LUZ LEMELE 12,00 18,00 37,00
133° CÁTIA NONNENMACHER 16,00 16,00 37,00
134° LEONARDO FRANÇA CARDOSO 14,00 16,00 37,00
135° SUELY DA SILVA LADEIRA 12,00 16,00 37,00
136° DIOGO AYRES BRANDÃO 18,00 14,00 37,00
137° DAYANNA OLIVEIRA DE MEDEIROS 16,00 14,00 37,00
138° LILIAN NUNES DA CUNHA 20,00 12,00 37,00
139° RENATA VALÉRIA CUNHA DOS SANTOS 20,00 12,00 37,00
140° TATIANA ALVARENGA DE SOUZA 20,00 10,00 37,00
141° RENATO VIANA DE FRANÇA 10,00 22,00 36,00
142° FLAVIA SILVA DA FONSECA 14,00 18,00 36,00
143° FELIPE SILVA MARQUES 10,00 18,00 36,00
144° ADILSON CARLOS SILVA DE MOURA 16,00 16,00 36,00
145° EDUARDO ORTIZ RIBEIRO DA COSTA 14,00 16,00 36,00
146° ALAN COSTA DO ROSARIO 18,00 14,00 36,00
147° MARE GLEYCE CRISÓSTOMO BOTELHO 16,00 14,00 36,00
148° NILLEY VELLOSO BARBOSA 16,00 14,00 36,00
149° RAFAEL SANTOS MACHADO 16,00 14,00 36,00
150° THÁSSILA DA SILVA GALVÃO 20,00 10,00 36,00
151° ADRIANA DIAS DA SILVA 10,00 20,00 35,00
152° LÁIZA DE OLIVEIRA AGUIAR 12,00 18,00 35,00
153° SONIA DE SOUZA MELO SILVA 12,00 18,00 35,00
154° FABIO XAVIER DA SILVA 14,00 16,00 35,00
155° MARIA TEREZINHA DA APRESENTAÇÃO PIMENTA 14,00 16,00 35,00
156° SOPHIA DA SILVA ROSA 18,00 14,00 35,00
157° NOÊMIA DALVIS SILVA DE LIMA 16,00 14,00 35,00
158° CLEITON DE ALMEIDA CRUZ 18,00 12,00 35,00
159° ADRIANO RAMOS DA SILVA 20,00 10,00 35,00
160° ÂNGELA GONÇALVES 22,00 8,00 35,00

16 comentários:

  1. Alguem ae vai assumir o cargo dessa vez, ou vai ficar na palhaçada?

    ResponderExcluir
  2. Pantoja, vc vai assumir esse concurso ? Vc acha que deve chamar quantos candidatos, pois existe um hospital novo construído e pronto para funcionar em Japuíba (angra)? abraços, Até Angra dos Reis

    ResponderExcluir
  3. Pelo menos não fui desclassificada rssrsrsrsr fiquei em 62° . Vamos ver o que acontece

    ResponderExcluir
  4. caro amigo aprovado,o hospital de japuíba será adm pela fundação de saúde do estado.

    ResponderExcluir
  5. faltou meu nome ai lista. Lobisomen

    ResponderExcluir
  6. Sem querer me meter, mas já me metendo, na apresentação no concurso da Fundação, não tinha como opção esse novo hospital de Japuíba, o que segnifica que, ou a Fundação já vai chamar ainda mais candidatos, ou pode ser que chamem mais gente nesse concurso de Angra.
    []'s
    Carlos Eduardo

    ResponderExcluir
  7. Estamos esperando para ver como farão com a mão-se-obra necessária para o hospital. Vários boatos já surgiram. Um dava conta que os funcionários seriam da fundação (Fusar, no caso), outro dizia que seria privatizado o serviço de imagem. Só esperando prá ver.

    ResponderExcluir
  8. Essa lista fiz no braço, pode haver algum erro, mas está aproximadamente correta.

    ResponderExcluir
  9. Parabéns Pantoja.....

    ResponderExcluir
  10. pow meu pc não ta abrindo
    o resultado final de macae
    haveria o possibilidade de
    QUEBRAR essa ai pra nós
    vlw Pantoja !
    abraço meu mestre !

    ResponderExcluir
  11. Gente, esta listagem está errada, pois Pantoja e Helias não ocupam tais colocações. Vejam as notas de cada um. Existem outras pessoas com notas maiores que eles.

    ResponderExcluir
  12. O hospital de japuíba não aparec na lista porque o convenio foi assinado dois dias depois do conc de angra.li no site da fundação.

    ResponderExcluir
  13. É porque não aparece a nota de matemática. A ordem de classificação é esta mesma.

    ResponderExcluir
  14. Galera!! começou o envio de telegrama para exames médicos da Fundação saúde vamos ficar atentos deve ser por ordem de classificação e os exames serão nas unidades de escolha do candidatos.

    forte abs

    Ronaldomania

    ResponderExcluir
  15. DR HIDROGÊNCIO COMO VC SABE QUE JÁ ESTÃO ENVIANDO TELEGRAMA,POIS NO SITE NÃO TEM NENHUMA CONVOCAÇÃO E QUAIS SÃO AS ÁREAS QUE ESTÃO ENVIANDO O TELEGRAMA.AJUDE-NOS POR FAVOR.

    ResponderExcluir
  16. os fonoaudiólogos e nutricionistas receberam os telegramas no feriado(são jorge) para se apresentarem na sexta...

    ResponderExcluir