Dos 5.500 inscritos apenas 683 foram aprovados, menos de 12,5%. Meus parabéns aos aprovados e especialmente ao amigo Cláudio que ficou dentro do número de vagas.
A lista de aprovados da Universa está em ordem alfabética. Abaixo a lista em ordem de classificação.
INSC | NOME | NOTA | CLASS |
119109817 | FERNANDA CARDOSO GOIS SANTOS | 66.00 | 1 |
119128069 | JAQUELINE MONTEIRO TINOCO | 66.00 | 2 |
119111188 | ITAMAR DE OLIVEIRA | 65.00 | 3 |
119101755 | MARCILENE XAVIER PERPETUO | 65.00 | 4 |
119131133 | PHELIPPE MOURA BARBOZA | 65.00 | 5 |
119113110 | DANILO STENIO DE OLIVEIRA | 65.00 | 6 |
119111733 | FRANCISCO CLEUCE COSTA DOS SANTOS | 64.00 | 7 |
119105691 | ZILDA BARBOSA DOS SANTOS ALVES | 64.00 | 8 |
119110641 | JULIO DE MELO ROCHA | 64.00 | 9 |
119127685 | MARIA CRISTINA SOARES OLIVEIRA | 64.00 | 10 |
119113605 | RODRIGO TEIXEIRA COUTO | 63.00 | 11 |
119115317 | HEBERT GOMES MARTINS | 63.00 | 12 |
119104520 | ROSANA CIRINO MORAES | 62.00 | 13 |
119111602 | PATRICIA DE SOUZA PIRANGI | 62.00 | 14 |
119114543 | NATALIA NETO DE OLIVEIRA | 62.00 | 15 |
119107101 | ALICE NOVAIS NUNES PINHEIRO | 62.00 | 16 |
119100412 | LEONICE MARIA GEISEL | 61.00 | 17 |
119123992 | FLAVIA SOARES AMORIM | 61.00 | 18 |
119102725 | LUCIENE MARIA DO PRADO | 61.00 | 19 |
119111500 | JOSE CHALES BATISTA DOS SANTOS | 61.00 | 20 |
119104652 | HUGO JOSE BASTOS PINHEIRO | 61.00 | 21 |
119115385 | LAILA CANUTO PORTO | 61.00 | 22 |
119124611 | ANA RITA LOPES DA GLORIA | 60.00 | 23 |
119113087 | VERA LUCIA TEODORO DOS SANTOS | 60.00 | 24 |
119132367 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | 60.00 | 25 |
119111164 | ALISON BRUNO DOS REIS SOARES | 60.00 | 26 |
119109874 | FABRICIO GOMES DA SILVA | 60.00 | 27 |
119135058 | CAREN IGNACIO DE LIMA | 60.00 | 28 |
119117595 | LUANA RAYKA DE SOUSA COSTA | 60.00 | 29 |
119123060 | CESAR BOSCO CARDOSO | 59.00 | 30 |
119136598 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA | 59.00 | 31 |
119102147 | HUGO DE CASTRO ARAUJO | 59.00 | 32 |
119107184 | DIOGO LUCENA GONCALVES | 59.00 | 33 |
119123866 | VALDILEIA GOMES DE CARVALHO | 59.00 | 34 |
119100421 | JACKELYNE DA SILVA DANTAS | 59.00 | 35 |
119113168 | SAMUEL ALVES MARTINS | 59.00 | 36 |
119115419 | LESLIE ANY DIAS | 58.00 | 37 |
119139395 | GIL PEREIRA DO CARMO | 58.00 | 38 |
119105302 | QUEILA CRISTINA BARBOSA MENDES | 58.00 | 39 |
119120598 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | 58.00 | 40 |
119113299 | DANIELLE DOS REIS VIEIRA | 58.00 | 41 |
119112075 | ROGERIO FONTENELE TEMOTEO FILHO | 58.00 | 42 |
119102599 | LUCIANA DE JESUS XAVIER | 58.00 | 43 |
119107182 | SARA PEREIRA SILVA | 58.00 | 44 |
119123607 | REGINA DREHER SPARRENBERGER | 57.00 | 45 |
119119258 | MARIA ALICE BARROSO DE MELO | 57.00 | 46 |
119139390 | ROSANGELA RIBEIRO DEALCANTARA | 57.00 | 47 |
119120872 | LOURDES DA COSTA TAVARES | 57.00 | 48 |
119121293 | CLAUDIO RICARDO DA COSTA MENDONCA | 57.00 | 49 |
119116411 | DANIEL LUIZ SOUSA CORREA | 57.00 | 50 |
119106006 | EDER AUGUSTO TIAGO | 57.00 | 51 |
119129389 | PATRICIA LORRAINE SILVA | 57.00 | 52 |
119108123 | RONALDO VALDIVINO DE OLIVEIRA LOURENCO | 57.00 | 53 |
119101652 | DANIEL CICERO ALVES DA SILVA | 57.00 | 54 |
119102129 | RONDNEY PACHECO DE CARVALHO | 57.00 | 55 |
119105559 | LUIZA MACHADO DE LIMA | 57.00 | 56 |
119130251 | JARLENE DE OLIVEIRA DA COSTA SILVA | 57.00 | 57 |
119101143 | KARINA APARECIDA DOS REIS FERREIRA | 57.00 | 58 |
119102032 | PATRICIA ALVES FERREIRA | 56.00 | 59 |
119126809 | ALCIDES MAIA SANTOS | 56.00 | 60 |
119111243 | LEILA MESQUITA MENEZES DO ESPIRITO SANTO | 56.00 | 61 |
119126357 | MARTA CARVALHO ROZAS CRUZ | 56.00 | 62 |
119103745 | EMERSON RICARDO GONCALVES | 56.00 | 63 |
119101645 | CARLA CLARO B DE SOUZA | 56.00 | 64 |
119100170 | RAFAEL DUARTE DE SOUZA | 56.00 | 65 |
119110617 | ADENIZ BEZERRA SANTANA | 56.00 | 66 |
119104056 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | 56.00 | 67 |
119109990 | DIOGO SOUZA DA SILVA | 56.00 | 68 |
119134296 | JOAO DAYVSON DOS SANTOS RODRIGUES | 56.00 | 69 |
119127325 | REGIQUEL DOS ANJOS CARNEIRO | 56.00 | 70 |
119100598 | TEO FABIO DA SILVA PEREIRA | 56.00 | 71 |
119108939 | CLAITON CANDIDO DA SILVA | 56.00 | 72 |
119106337 | ANDRE LEONARDO ROCHA DE FREITAS | 56.00 | 73 |
119132203 | ISMAEL STADNIK | 56.00 | 74 |
119116801 | ANDRE PINHEIRO GARCIA | 56.00 | 75 |
119108742 | PRISCILLA TEREZA RIBEIRO DIAS BALDOMIR | 56.00 | 76 |
119128474 | MARCYUS VINICYUS FERNANDEZ BARBADO | 56.00 | 77 |
119101693 | SHEILA CRISTINA CORREA DA COSTA SAMPAIO | 55.00 | 78 |
119103768 | LAURIENE MARIA DE JESUS ANDRADE | 55.00 | 79 |
119122533 | FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | 55.00 | 80 |
119103509 | LIVIA LANUCE DE SOUSA | 55.00 | 81 |
119121646 | CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA | 55.00 | 82 |
119117308 | FLAVIO TEIXEIRA MAGALHAES MESQUITA | 55.00 | 83 |
119122310 | MARIA FAUSTINA COSTA DE SOUSA | 55.00 | 84 |
119107094 | FRANCISCO ELTON LOPES PEREIRA | 55.00 | 85 |
119103623 | WILKERSON COSTA | 55.00 | 86 |
119125922 | CARLA VALERIA DA SILVA FERREIRA | 55.00 | 87 |
119109129 | DANIEL PEREIRA FACUNDO | 55.00 | 88 |
119103453 | LILIA DE SOUZA OLIVEIRA | 55.00 | 89 |
119112500 | THAIRO RODRIGUES ALVES | 55.00 | 90 |
119103824 | KATTLYN CLAUDINO PITAS | 55.00 | 91 |
119130654 | LEANDRO ANTONIO DE SOUSA | 55.00 | 92 |
119124270 | SALVADOR ABREU DE SA | 54.00 | 93 |
119132453 | MARLENE BATISTA DE MORAIS | 54.00 | 94 |
119134284 | ANAIR ALVES DE ARAUJO | 54.00 | 95 |
119116803 | PAULO EDUARDO CHAVES PINTO | 54.00 | 96 |
119103578 | MOURA LIMEIRA LUCENA DE MORAIS | 54.00 | 97 |
119127067 | SHEILA GONCALVES LOURENCO | 54.00 | 98 |
119114849 | MOSELIA DA GUIA DE SOUZA SILVA | 54.00 | 99 |
119129631 | MAYRA CUNHA RODRIGUES GOBBI | 54.00 | 100 |
119108257 | LEANDRO LEITE COSTA DE OLIVEIRA | 54.00 | 101 |
119120588 | ELIANE ALMEIDA VIEGAS LEMES | 54.00 | 102 |
119130643 | MARCELO DA SILVA FERNANDES | 54.00 | 103 |
119123937 | DANIELE SILVA DE SOUZA | 54.00 | 104 |
119135678 | LEANDRO DA SILVA | 54.00 | 105 |
119101640 | LEONARDO MAMEDE SOUSA | 54.00 | 106 |
119127147 | BARBARA CRISTINA SANTIAGO SILVA | 54.00 | 107 |
119115797 | DANILO AUGUSTO ZOUAIN PORTO | 54.00 | 108 |
119132017 | VIVIANE DE FRANCA LIMA | 54.00 | 109 |
119100958 | GUILHERME SOARES ADORNO | 54.00 | 110 |
119104475 | DIANA CRITINA MELO DE BRITO PEREIRA | 54.00 | 111 |
119130030 | ANDREY DE SOUZA SOARES | 54.00 | 112 |
119102568 | BRENNO ARAUJO DA SILVA | 54.00 | 113 |
119115973 | ENIO BORGES RIBEIRO | 54.00 | 114 |
119111832 | PABLO GONSALVES PRETTO | 54.00 | 115 |
119108052 | ELIANA SANTANA DE MORAIS MARTINS | 53.00 | 116 |
119103566 | HELOIZA PEIXOTO DE BARROS | 53.00 | 117 |
119134783 | MARCIO LIMA DE CARVALHO | 53.00 | 118 |
119122921 | ALEX DE AGUIAR CABERTE | 53.00 | 119 |
119124871 | SOLANGE APARECIDA MARTINS | 53.00 | 120 |
119113577 | NILDA MARIA FERREIRA | 53.00 | 121 |
119104288 | CARLOS ANDRE VALERIANO TEIXEIRA | 53.00 | 122 |
119135031 | AURINO RIBEIRO ALVES | 53.00 | 123 |
119125805 | MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 53.00 | 124 |
119104280 | FABIO ROSA SOARES | 53.00 | 125 |
119110829 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA | 53.00 | 126 |
119117468 | FRANCINALDO RIBEIRO SANTOS | 53.00 | 127 |
119131489 | BOULANGER CURSINO DE OLIVEIRA | 53.00 | 128 |
119108713 | RAFAEL CARVALHO ARAUJO | 53.00 | 129 |
119114504 | ELISANGELA RIOS DA SILVA | 53.00 | 130 |
119124765 | ANGELICA CORREA DA SILVA PANTOJA | 53.00 | 131 |
119111754 | RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MORAES | 53.00 | 132 |
119108356 | FATIMA POLIANA PAZ DE ANDRADE VIANA | 53.00 | 133 |
119122335 | ARIANE KATIUSCIA DOS SANTOS LEITE | 53.00 | 134 |
119103677 | JEFFERSON BARBOSA DE FARIAS | 53.00 | 135 |
119105592 | ALISSON PEREIRA DE MENEZES | 53.00 | 136 |
119124303 | ALAN RODRIGUES VIEIRA | 53.00 | 137 |
119115549 | EDINEURA FERREIRA DA CUNHA | 52.00 | 138 |
119104264 | MAURO ANGELO RAMOS | 52.00 | 139 |
119137839 | MARIA APARECIDA CARDOSO RIBEIRO TEIXEIRENSE | 52.00 | 140 |
119126338 | MARCELIO EVANGELISTA RIBEIRO | 52.00 | 141 |
119138348 | SAULO GERALDO DIAS | 52.00 | 142 |
119126554 | ROSETE PEREIRA DE LIMA | 52.00 | 143 |
119103259 | LUCILENE GOMES ROSA SOARES | 52.00 | 144 |
119104203 | MADSON CERQUEIRA SOBRINHO | 52.00 | 145 |
119140036 | OSVALDO FRANKLIN ROSA DE SOUZA | 52.00 | 146 |
119106378 | FLAVIO LUCIANO GODOI MARTINS RAMOS | 52.00 | 147 |
119101185 | ADMILSON PEREIRA COSTA | 52.00 | 148 |
119118253 | MARLENE MORAES DA SILVA | 52.00 | 149 |
119114574 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 52.00 | 150 |
119110884 | ELIZEU RODRIGUES PEREIRA | 52.00 | 151 |
119125284 | TANIA PEREIRA DE SOUZA | 52.00 | 152 |
119112258 | ROMERIO DA TRINDADE SILVA | 52.00 | 153 |
119129257 | SANDERSON DA BOA MORTE DE CARVALHO | 52.00 | 154 |
119136258 | LUIZA MARQUES OLIVEIRA | 52.00 | 155 |
119103984 | TANIA KARLA DE SOUSA | 52.00 | 156 |
119136558 | ROBSON PACHECO DE SA PEREIRA | 52.00 | 157 |
119118908 | CLEVERSON CARDOSO RIBEIRO | 52.00 | 158 |
119117882 | LILIANE CANDIDA NASCIMENTO | 52.00 | 159 |
119135785 | WILLER VIANA DOS SANTOS | 52.00 | 160 |
119132983 | LUCIO RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 52.00 | 161 |
119102934 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | 52.00 | 162 |
119130696 | VITOR JOSE CARRION DEGRANDE MOREIRA | 52.00 | 163 |
119109028 | RAQUEL GONCALVES LACERDA | 52.00 | 164 |
119106425 | DANIELE GOMES BARRETO | 52.00 | 165 |
119119774 | ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA | 52.00 | 166 |
119117699 | TIAGO TELES DOS ANJOS | 52.00 | 167 |
119127080 | ERIKA ANDRADE PIRES | 52.00 | 168 |
119117965 | GABRIELLE ARARUNA FALCAO | 52.00 | 169 |
119118281 | MARIA FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | 52.00 | 170 |
119121740 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA LIMA | 51.00 | 171 |
119100526 | PERCEFANY QUEIROZ MAHMOUD | 51.00 | 172 |
119101081 | MARIA JANE INACIA DE ALVARENGA CHAVES | 51.00 | 173 |
119103929 | CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO | 51.00 | 174 |
119129235 | FRANCINEIA PEREIRA BORGES | 51.00 | 175 |
119103937 | ANA ROSA DAMACENA SALES | 51.00 | 176 |
119101557 | CEZAR LIMA SILVA SANTOS | 51.00 | 177 |
119103694 | JAMERSON CESAR BARROS LACERDA | 51.00 | 178 |
119102271 | DANIEL MONTEIRO FERREIRA | 51.00 | 179 |
119108648 | GISELLE DA SILVA MELO | 51.00 | 180 |
119130397 | MARCELLO HENRYQUE OLIVEIRA BARBOZA | 51.00 | 181 |
119138623 | MARCUS VINICIUS SOARES GUEDES | 51.00 | 182 |
119125915 | JANE BARBOSA DA SILVA | 51.00 | 183 |
119108623 | DANIELA VIEIRA DA COSTA | 51.00 | 184 |
119123350 | ANDREIA APARECIDA DE ANDRADE | 51.00 | 185 |
119119464 | BRENNER RODRIGUES MAGALHAES | 51.00 | 186 |
119116122 | LILIA LEIDE BRAGA | 51.00 | 187 |
119109200 | FABRICIO OLIVEIRA DE SOUSA | 51.00 | 188 |
119125365 | JORGE LUIS MIRANDA LIMA | 51.00 | 189 |
119115924 | CLAUDIA TORRES SAMPAIO | 51.00 | 190 |
119104938 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | 51.00 | 191 |
119101678 | LARISSA HAMU DAVIS | 51.00 | 192 |
119118579 | PAULA LACERDA DE SOUZA ROSA | 51.00 | 193 |
119109520 | ROSA MARIA FERREIRA MACHADO | 50.00 | 194 |
119102721 | ANA MARIA RESENDE DA COSTA | 50.00 | 195 |
119125977 | RONALDO MARIA DE SOUZA | 50.00 | 196 |
119117921 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA | 50.00 | 197 |
119121954 | DAMIAO DE ASSIS DA SILVA | 50.00 | 198 |
119101624 | DENIS WILDSON DE OLIVEIRA | 50.00 | 199 |
119129421 | EUNICE LIMA MARQUES LEITE | 50.00 | 200 |
119140012 | ERINALDO FONSECA BACELAR | 50.00 | 201 |
[]'s
Pantoja
faltou o resto da lista de classificados e chamados p a prova pratica.
ResponderExcluirAos colegas que ficaram perto dos números de vagas fiquem espertos. Tem muito técnólogo que não tem o curso técnico aprovado. O Edital é bem claro na exigência da formçãp rm Técnico de radioglogia nível segundo grau
ResponderExcluir